13.2万吨危险废物水泥窑协同处置技改项目环境影响评价公告
浙江虎鼎环保科技有限公司13.2万吨危险废物水泥窑协同处置技改项目环境影响评价公告
一、建设项目情基本情况(1)项目名称:13.2万吨危险废物水泥窑协同处置技改项目
(2)建设地点:常山县辉埠镇现有厂区
(3)行业类别:N772 环境治理业
(4)建设规模:项目总投资400万元,利用现有固废预处理中心及固体废物处置区,不新增建设用地。依托现有预处理生产线及常山江山虎水泥有限公司1条日产熟料4500吨/日新型干法水泥生产线进行固废处置,对现有生产线进行提升改造;对已审批的经营废物类别及处置量进行调整,并取消危废综合利用生产线,技改后形成年处置危废13.2万吨(年处置一般固废10万吨不变)。项目实施后预计产值8000万元,税收1200万元。
二、环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况
本项目主要保护对象情况见表1。
表`1常山江山虎水泥有限公司厂区区块主要环境保护敏感对象情况
环境要素 | 坐标 | 具体敏感目标 | 方位 | 距项目所在厂区最近距离 | 规模 | 保护级别 | ||
X/m | Y/m | 村庄名称 | ||||||
环境空气 | 644631.38 | 3203418.26 | 大坞 | N | ~165m(距非挥发固废车间280m) | ~18户 | (GB3095-2012)二级 | |
646012.13 | 3202854.24 | 童家村 | SE | ~1380m(距非挥发固废车间1550m) | ~1038人 | |||
646773.27 | 3202432.90 | 裴家 | SE | ~2180m | ~15户 | |||
645966.15 | 3201148.17 | 枧头村 | 山背 | SE | ~2100m | ~1049人 | ||
646024.66 | 3200729.60 | 枧头村 | SE | ~2485m | ||||
645278.00 | 3200584.00 | 大弄口村 | SE | ~2290m | ~1658人 | |||
644598.93 | 3201714.21 | 叶家 | S | ~1085m | ~40户 | |||
644636.73 | 3201218.91 | 徐村 | S | ~1495m | ~50户 | |||
643983.73 | 3201515.76 | 湖东村 | S | ~1355 | ~70户 | |||
644477.36 | 644477.36 | 上埠村 | S | ~2240m | ~35户 | |||
644038.93 | 3202682.32 | 东乡村 | 杨梅弄村 | SW | ~355m(距SMP车间625m) | ~887户 | ||
643595.20 | 3202460.90 | 白浦淤 | SW | ~810m | ||||
644029.85 | 3203200.42 | 东乡村 | W | ~100m(距SMP车间230m) | ||||
642094.05 | 3202860.08 | 胡淤村 | 胡淤村 | W | ~2020m | ~2874人 | ||
642027.06 | 3203130.10 | 中淤村 | W | ~2085m | ||||
641794.58 | 3203457.06 | 上淤村 | W | ~2330m | ||||
642222.53 | 3203994.81 | 辉埠镇 | 底辉埠村 | NW | ~2085m | ~85户 | ||
642443.00 | 3204805.00 | 辉埠小学 | NW | ~2350m | 1000人 | |||
645530.52 | 3200526.63 | 紫港中学 | SE | ~2415m | 1955人 | |||
声环境 | 厂界200m范围内 | (GB3096-2008)2类 | ||||||
地表水 | / | 常山港 | N | ~625m | 中河 | (GB3838-2002)III类 | ||
土壤 | 644038.93 | 3202682.32 | 东乡村 | 杨梅弄村 | SW | ~355m(距SMP车间625m) | ~887户 | (GB36600-2018)中第一类用地标准 |
643595.20 | 3202460.90 | 白浦淤 | SW | ~810m | ||||
644029.85 | 3203200.42 | 东乡村 | W | ~100m(距SMP车间230m) | ||||
1km范围内农田 | (GB15618-2018) |
环境要素 | 坐标 | 具体敏感目标 | 方位 | 距项目所在厂区最近距离 | 规模 | 保护级别 | ||
X/m | Y/m | 村庄名称 | ||||||
环境空气 | 644631.38 | 3203418.26 | 大坞 | NW | ~1920m | ~18户 | (GB3095-2012)二级 | |
646012.13 | 3202854.24 | 童家村 | NW | ~565m(距包装物车间580m) | ~1038人 | |||
646913.85 | 3202646.74 | 王家 | NE | ~700m | ~15户 | |||
647254.54 | 3202688.25 | 余家 | NE | ~1000m | ~20户 | |||
648048.09 | 3202256.20 | 久泰弄村 | NE | ~1635m | 556户 | |||
646352.53 | 3199903.93 | 后坊村 | S | ~2100m | ~299户 | |||
645966.15 | 3201148.17 | 枧头村 | 山背 | S | ~865m | ~1049人 | ||
646024.66 | 3200729.60 | 枧头村 | SW | ~1290m | ||||
645278.00 | 3200584.00 | 大弄口村 | SW | ~1700m | ~588户 | |||
646773.27 | 3202432.90 | 大弄口村 | 裴家 | NE | ~460m(距干燥车间440m) | |||
645655.82 | 3200934.86 | 湖顶山村 | SW | ~1195m | ||||
644598.93 | 3201714.21 | 叶家村 | SW | ~1510m | ~40户 | |||
644636.73 | 3201218.91 | 徐村 | SW | ~1755m | ~50户 | |||
643983.73 | 3201515.76 | 湖东村 | SW | ~2200m | ~70户 | |||
644477.36 | 644477.36 | 上埠村 | SW | ~2315m | ~35户 | |||
644038.93 | 3202682.32 | 东乡村 | 杨梅弄村 | NW | ~2125m | ~887户 | ||
643595.20 | 3202460.90 | 白浦淤 | W | ~2500m | ||||
644029.85 | 3203200.42 | 东乡村 | NW | ~2305m | ||||
645530.52 | 3200526.63 | 紫港中学 | SW | ~1610m | 1955人 | |||
声环境 | 厂界区域 | (GB3096-2008)2类 | ||||||
地表水 | / | 常山港 | N | ~1290m | 中河 | (GB3838-2002)III类 | ||
土壤 | 646012.13 | 3202854.24 | 童家村 | NW | ~565m(距包装物车间580m) | ~1038人 | (GB36600-2018)中第一类用地标准 | |
646913.85 | 3202646.74 | 王家 | NE | ~700m | ~15户 | |||
647254.54 | 3202688.25 | 余家 | NE | ~1000m | ~20户 | |||
645966.15 | 3201148.17 | 枧头村 | 山背 | S | ~865m | |||
646773.27 | 3202432.90 | 大弄口村 | 裴家 | NE | ~460m(距干燥车间440m) |
(1)废气
本项目生产过程中产生的废气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、氯化氢、汞及其化合物、铅及其化合物、二噁英、氨、硫化氢等。根据预测,在正常工况下,该项目废气对周围大气环境影响不大,能达到功能区类别要求。
废气经处理后对周围大气环境影响不大,能达到功能区类别要求。
(2)废水
落实本次环评提出的措施后,该项目生产过程废水主要为包装物清洗废水、地面和车辆冲洗废水、初期雨水、生活污水等。
生活污水经化粪池预处理后纳管送常山县城市污水处理厂,其它废水进入水泥窑。对周围水环境影响不大。
(3)噪声
噪声主要为输送泵、引风机、空压机、破碎机等设备运行噪声,其噪声源强在70~85dB之间,噪声经厂房与围墙隔音、屏蔽、衰减作用后,可以有效降低噪声强度,对周围环境无明显影响。预计项目上马后公司厂界四周环境质量现状仍能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准,叠加本底值后能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准,对周围声环境质量影响不大。
(4)固废
本项目固废主要为焙烧飞灰、废活性炭、实验室分析废物、窑灰和收集的粉尘、生活垃圾等。焙烧飞灰、废活性炭、实验室分析废物进水泥窑处置;窑灰和收集的粉尘尘掺入熟料;生活垃圾由环卫部门定期清运。只要企业认真落实上述各固废的处置措施,则该企业固废对周围环境影响不大。
(5)环境风险:应加强风险管理,在项目建设过程中认真落实各项风险防范措施,通过相应的技术手段降低风险发生概率,在风险事故发生后,及时启动应急预案,并采取风险防范措施,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,环境风险可防控。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目拟采取的主要环保措施及预期效果见表2。
表2 污染治理措施汇总表
分类 | 措施名称 | 主要内容 | 预期治理效果 | |
废水 | 废水收集、清污分流措施 | 雨污分流、清污分流、污污分流;收集依托现有架空管道或明沟明管。 | 纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的三级标准;排环境《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A |
|
预处理区块 | 废水处理站 | 东南角设有污水处理区,处理工艺:调节池+混凝沉淀+电催化氧化+水解酸化+接触氧化+气浮。产生的渗滤液、干燥减量化碱喷淋废液、危废仓库碱喷淋废液定期更换后进水泥窑; | ||
常山江山虎水泥区块 | 废水处理系统 | 固体废物处置区块职工生活污水依托先常山江山虎水泥有限公司厂区生活污水治理设施处理纳管,送常山县城市污水处理厂处理达标后排入常山港。运输车辆、车间清洗废水等送入水泥窑,不外排。 | ||
废气 | 废气收集系统 | 采用废气管道等措施进行收集 | 常山江山虎水泥区块执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013);预处理区块颗粒物《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准;恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
预处理区块 | 废包装车间 | 废包装物倒残、清洗、造粒废气集气罩收集接入预处理车间现有“光触媒+活性炭吸附+碱液喷淋”废气治理设施。 | ||
危废仓库、预处理车间废气 | 车间进行密闭设置,采用负压连续抽风,危废仓库1号、2号、3号、预处理车间废气各配置一套“光触媒+活性炭吸附+碱液喷淋”恶臭处理设施。 | |||
预处理车间干燥工序废气 | 回转窑干燥废气经“高效布袋除尘+碱喷淋+除雾器处理”后引至28m排气筒排放。 | |||
常山江山虎水泥区块 | 窑头烟气 | 依托4500t/d生产线现有窑头烟气处理设施(采用耐高温高效除尘器处理后,通过35m排气筒高空排放)。 | ||
窑尾烟气 | 依托4500t/d生产线现有窑尾烟气处理设施“低氮燃烧+SNCR脱硝+高效袋式除尘器”,烟气经除尘、脱硝后,通过现有100m排气筒高空排放。 | |||
SMP车间、非挥发固废处置车间恶臭废气 | 两个车间进行密闭设置,采用负压抽风,仓内恶臭废气经收集后送至回转窑焚烧处理。配套一套光触媒+活性炭吸附处理设施作为停窑时的废气处理设施,恶臭废气经收集处理后,经一个高15m排气筒排放。 | |||
非挥发固废车间粉尘废气 | 破包机投料产生的粉尘经布袋除尘器处理在车间排放。输送带输送进生料磨投料口粉尘经布袋除尘器处理后,经一个高20m排气筒排放。 | |||
飞灰仓库粉尘废气 | 依托现有2台库顶布袋除尘器,经一个高30m排气筒排放。不变 | |||
噪声 | 隔声、消声、减振等措施 | 执行GB12348-2008中3类标准 | ||
固废 | 分类收集、贮存处置 | 废活性炭、实验室分析废物、废水处理污泥按本项目危险废物贮存和处置;窑灰、旁路放风粉尘调配水泥熟料中;布袋除尘器收集粉尘按本项目一般固废贮存和处置。设置用于贮存本项目实施的危废暂存库 | 资源化、无害化、减量化 | |
其他 | 事故应急措施 | 依托固体废物预处理区块占地面积180m2的事故应急池,水泥窑协同处置区块事故应急池占地面积128m2。 | 加强环境应急能力的建设,降低事故发生可能性 | |
绿化等 | / |
本项目为13.2万吨危险废物水泥窑协同处置技改项目,选址于衢州市常山县辉埠新区,符合常山县生态环境分区管控要求,符合国家及地方产业政策,符合开发区规划及规划环评要求,采用的工艺和装备以及资源能源利用水平等均符合清洁生产要求。落实各项污染防治措施后,污染物均能做到达标排放;所排污染物满足总量控制要求;造成的环境影响能符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;用地符合当地总体规划和土地利用规划要求。因此,从环保角度而言,只要落实本次环评提出的各项治理措施,严格执行“三同时”制度,确保污染物达标排放,加强环保管理,该项目在选定厂址内实施可行。
六、征求意见范围、对象和期限
主要为评价范围5km×5km(拟建地为中心,主导风向为主轴)区域内的公众。公众对建设项目有环境保护意见的,可向建设单位或环评单位提出,并留下姓名、联系方式、联系地址。
公众提出意见的起止时间:2025年9月30日~2025年10月20日。
七、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。
建设单位:浙江虎鼎环保科技有限公司 联系人/联系电话:徐先生/18005701817
联系地址:浙江省衢州市常山县辉埠镇 邮编:324200
环评单位:杭州一达环保技术咨询服务有限公司 电话:祝-13396706643
地点:杭州市上城区四季青街道越秀维多利中心B502号 邮编:31006
环评审批单位:衢州市生态环境局 联系人/联系电话:0570-3890106
公告发布单位:浙江虎鼎环保科技有限公司
公告发布时间:2025年9月29日